SVS Tennis Vereinsmeisterschaften 2023 erfolgreich beendet
Wie schon in den vergangenen Jahren, fanden auch die Vereinsmeisterschaften 2023 wieder über die gesamte Saison statt und wurden mit dem letzten Endspiel am Freitag den 6.10 zu Ende gebracht. Insgesamt waren 89 Spieler/innen in insgesamt 14 Wettbewerben aktiv und ermittelten die Vereinsmeister. Sehr gut angenommen wurde der erstmals ausgetragene Wettbewerb "Eltern Kind Doppel", in dem es zu sehr interessanten Begegnungen der Generationen kam. Auch ein Novum , unsere Boule Spieler haben zum ersten Mal in spannenden Spielen ihren Vereinsmeister ermittelt. Am 7.10. wurden dann im Rahmen des Abschlussfestes der Tennisabteilung alle Vereinsmeister geehrt und mit einer Urkunde und einem Gutschein bedacht.
Die Ergebnisse:
Platz 1 | Platz 2 | ||
Herren 30 Einzel | Tim Ehmann | Chris Djordjevic | |
Herren 40 Einzel | Thorsten Schrader | Christian Windischmann | |
Herren 50 Einzel | Jochen Kißler | Peter Kabisch | |
Hobby Herren Einzel | Thorsten Schrader | Stefan Gürtler | |
Damen Doppel | Sabrina Holst + Lena Baum | Claudia Schmalz + Katja Schöpke | |
Herren 30 Doppel | Patrick Gernand + Kai Wiese | Steffen Kolb + Steffen Joachim | |
Herren 40/50 Doppel | Karsten Gasteier + Thorsten Pfeiffer | Burkhard Hetzer + Thomas Müller | |
Herren 60/65 Doppel | Helmut Hamma + Dieter Wenzl | Reiner Merker + Peter Kabisch | |
Hobby Herren Doppel | Matthias Böhm + Thorsten Caspari | Liu Jun + Sascha Christmann | |
Mixed | Ann Kathrin Wiesner+ Tim Ehmann | Katja Schöpke+ Steffen Kolb | |
Mixed 95+ | Tanja Lowery + Karsten Gasteier | Andrea Ramcke + Dieter Wenzl | |
U18 Mixed | Marie Sophie Niederer + Elias Nothnagel | Ariella Caspari + Elias Ludwig | |
Eltern Kind Doppel Gruppe 1 | Martin Nothnagel + Julius Nothnagel | Yvonne Müller Meyner + Emily Müller | |
Eltern Kind Doppel Gruppe 2 | Martin Nothnagel + Elias Nothnagel | Marion Rogler + Katja Schöpke | |
Boule | Achim Gierl | Patrick Gierl |
Weitere aktuelle Neuigkeiten